+86-15258555916
[email protected]
Aircooler Frigidi Blower ordinatur ad efficiens congelationem, refrigerationem, et conservationem ambitibus, quod maxime idoneus est ad industries cum strictiore temperaturae temperatione requisita, ut cibi repono, pharmaceuticas, et catenam frigidam logisticam. Hoc instrumento technologiae electricae defrosting technologiae provectae utetur ad problema solvendum structurae frigoris in traditionalibus aeris coolers in frigidis temperaturis, continuam et efficientem refrigerationem procurans.
Tegmen aeris frigidioris efficitur laminae ferreae qualis est cum tenuissima pulvere pulvere, ut resistentiam optimam praebeat corrosioni ac diuturno usui aptando in ambitibus frigidis et humidis. Simplex et aesthetice consilium placendi faciliorem facit institutionem et sustentationem, et optimae oxidationis resistentia efficaciter extendit ad vitae spatium instrumentorum.
Media technologica utilitas frigidioris aeris in suo munere electrica defrosting iacet. Elementa calefactio electrica in ferro immaculata constructa intra gyros aequaliter distribuuntur, celeriter per systema electricum defringentia, vitando refrigerationem efficientiae reductionis, quaestiones communes in processibus traditionalibus defringentes. Artus contactus inter electricum calefactionem aluminii manicam et pinnarum foramina non solum celeri defrosting efficit, sed etiam melioris caloris transferendi efficientiam, efficiens operationem procurans. Etiam in temperatura et humido ambitus operationis, aer frigidior in exercitio stabilis refrigerationis conservat, sustentationem inposuit minuens.
Introductio Parametrorum Machinae
Ostensio Singularum
Nobiscum Communica
Introductio Parametrorum Machinae
| Model | Longitudo | Latitudo | Highth | Position ratio Intermissa laquearia Adscendens foramen | Diameter aquae | ||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | E4 | F | ||
| DL-4.3/22 | 1400 | 370 | 460 | 320 | 1090 | 一 | 一 | 一 | 一 | 155 | 1" |
| DD-2.6/15 | |||||||||||
| DJ-1.9/12 | |||||||||||
| DL-5.3/25 | 1400 | 370 | 460 | 320 | 1090 | 一 | 一 | 一 | 一 | 155 | 1" |
| DD-3.9/22 | |||||||||||
| DJ-2.3/15 | |||||||||||
| DL-8.4/40 | 1520 | 450 | 540 | 400 | 1250 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1" |
| DD-5.3/30 | |||||||||||
| DJ-3.1/20 | |||||||||||
| DL-12/55 | 1520 | 450 | 540 | 400 | 1250 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1" |
| DD-7.0/40 | |||||||||||
| DJ-4.7/30 | |||||||||||
| DL-17/80 | 1820 | 850 | 650 | 500 | 1550 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1" |
| DD-11/60 | |||||||||||
| DJ-6.2/40 | |||||||||||
| DL-23/105 | 1820 | 850 | 650 | 500 | 1550 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1" |
| DD-14/80 | |||||||||||
| DJ-8.5/55 | |||||||||||
| DL-28/125 | 2300 | 550 | 650 | 500 | 2030 | 660 | 660 | 710 | 一 | 95 | 1" |
| DD-18/100 | |||||||||||
| DJ-11/70 | |||||||||||
| DL-35/160 | 2720 | 550 | 650 | 500 | 2450 | 800 | 800 | 850 | 一 | 95 | 1.5" |
| DD-21/120 | |||||||||||
| DJ-13/85 | |||||||||||
| DL-40/185 | 3120 | 550 | 650 | 500 | 2850 | 700 | 700 | 700 | 750 | 95 | 1.5" |
| DD-25/140 | |||||||||||
| DJ-16/100 | |||||||||||
| DL-46/210 | 3520 | 550 | 650 | 500 | 3250 | 800 | 800 | 800 | 850 | 95 | 1.5" |
| DD-28/160 | |||||||||||
| DJ-18/115 | |||||||||||
| DL-52/260 | 2220 | 720 | 900 | 670 | 1950 | 950 | 1000 | 一 | 一 | 95 | 1.5" |
| DD-35/200 | |||||||||||
| DJ-22/140 | |||||||||||
| DL-66/330 | 2720 | 720 | 900 | 670 | 2450 | 800 | 800 | 850 | 一 | 95 | 1.5" |
| DD-44/250 | |||||||||||
| DJ-26/170 | |||||||||||
| DL-82/410 | 3120 | 720 | 900 | 670 | 2850 | 933 | 933 | 984 | 一 | 95 | 1.5" |
| DD-54/310 | |||||||||||
| DJ-33/210 | |||||||||||
| DL-94/470 | 3320 | 720 | 1000 | 670 | 3050 | 1000 | 1000 | 1050 | 一 | 95 | 1.5" |
| DD-63/360 | |||||||||||
| DJ-39/250 | |||||||||||
| DL-116/580 | 3920 | 720 | 1000 | 670 | 3650 | 900 | 900 | 900 | 950 | 95 | 1.5" |
| DD-80/440 | |||||||||||
| DJ-47/300 | |||||||||||
Ostensio Singularum
Nobiscum Communica
Ambulate in cubiculum frigidum et aerem prope ianuam sentiunt. Si angulus unus altero calidior est, vel temperatura ad omnem meridianam sursum defluit, aer industrialis frigidior intra cubiculum ascendens primum locum spectare solet. ...
LEGE PLURACum cibus-processus plantae in regione aquarum vix bene refrigerationem suam aestimat, electio densior saepe iudicat an consilium probatum sit. Condensatores aeris refrigerandi rutrum aquae refrigerationis omnino tollunt, Legionellae ...
LEGE PLURADum investigatione a * evaporator et condenser manufacturer , Lanxi Refrigeratio certe operae pretium est. Praecipuis commodis in consilio et productione condenser, Lanxi Refrigeratio condensatores featuring altum-efficientiam cal...
LEGE PLURA